研究助成Research grants
研究助成の趣旨
本財団は、木材に関する先進的な研究を支援し、将来を担う大学院生などの若手研究者を育成することを目的として、研究助成金制度を設けています。本制度は、公益財団法人PHOENIX が公益認定を受けたことを契機に創設され、平成29年度より継続的に実施されています。木材研究の発展と次世代の研究者育成に貢献することを目指し、引き続き助成を行ってまいります。
募集要項
(公財)PHOENIX木材・合板博物館は、平成29年度より研究助成金制度を設立しており、令和6年度においても引き続き木材に関わる研究課題を募集します。
本募集は、(公財)PHOENIX木材・合板博物館が公益財団法人として認可されたのを機に設けられた【(公財)PHOENIX木材・合板博物館研究助成金制度】に基づき研究助成を行うもので、選考委員会で選考し助成して参ります。将来を担う大学院に在籍する若手研究者の育成のための研究助成とします。
応募資格 | 申請者は35歳以下の大学院に在籍する学生に限る。また、申請者は日本木材学会、日本木材加工技術協会、日本木材保存協会、木質構造研究会など木材関連の学協会の学生会員または正会員であることが望ましい。 |
---|---|
申請研究領域 | 特に定めないが、木材に関わる独創的かつ創造的な研究 |
対象経費 | 研究に直接必要な経費 備品費、消耗品費、旅費、謝金、印刷製本費、その他(会議費、通信・運搬費) ただし、研究終了後の備品等は、全て在籍した大学院に寄贈すること。 また、会計報告書には、必ず指導教員による適正会計である旨の記載及びサインを添付すること。 |
研究期間 | 令和6年(2024年)7月~令和7年(2025年)6月 ※2025年3月に修了予定の者においては、研究期間は2025年3月終了でも可 |
助成費 | 1件につき60万円。総額240万円 助成金は大学への振り込みとなります。 |
採用件数 | 4件 |
申請締切日 | 令和6年(2024年)6月15日(土)必着 |
必要書類及び申請方法 | 必要部数(正1部、写4部、全て片面印刷)の申請書類を(公財)PHOENIX木材・合板博物館研究助成選考委員会に直接送付すること。申請書類は、様式1~4を使用してください。なお、応募書類は返却致しません。 |
送り先・問合せ先 | (公財)PHOENIX 木材・合板博物館研究助成選考委員会 〒136-8405 東京都江東区新木場1丁目7番22号 新木場タワー4階 Tel:03-3521-6600 / FAX:03-3521-6602 / Email: info@woodmuseum.jp 担当:平川泰彦、佐藤雅俊 |
その他 | 助成金は大学に振り込みますが、管理は申請者本人と指導教員で行ってください。間接経費などについては、所属機関のルールに従って下さい。 申請者は、研究期間の終了後に成果報告書及び会計報告書を提出すること。研究内容と成果を分かりやすく紹介した研究成果概要(A4用紙1枚程度、図表を含む)は博物館のHP上に公表します。 成果を学会誌等に公表される場合は、当該研究助成を受けた旨を明記して、発表後の論文等のコピーなどを博物館まで必ず送付してください。これについては、助成期間が終了した後にも必ず実行してください。 |
- 申請書 [ PDF:141 KB ]
- 申請書 [ PDF:20 KB ]
選考結果
2024年度(令和6年度)の研究助成について公募を行い、4件の研究課題の助成を決定しました。今回採用された課題は以下のとおりです。
著者 | タイトル | 掲載紙 等 |
---|---|---|
海瀬 啓 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 部材の曲げ変形を伴うめり込み特性に関する研究 |
HARTANTO Benedictus Reynaldo | 名古屋大学大学院生命農学研究科 | 次世代木材評価システムの開発:高精度と高速性を両立する新しいアプローチ |
岩瀬 太河 | 千葉大学大学院融合理工学府 | RCスラブとの合成効果が構造用集成材梁の耐火性能に及ぼす影響 |
髙橋 明紀 | 静岡大学大学院総合科学技術研究科 | 小標本理論による木質釘接合部のせん断剛性の決定方法の考案 |
研究成果報告
2023年度(令和5年度)
2022年度(令和4年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
左右田 温子 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 通し貫面格子耐力壁の汎用性向上に関する研究 | ![]() |
岡田 美久雲 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | 木材の水分吸脱着で誘起されるヒステリシスに対する木材主要構成成分の役割 | ![]() |
伊藤 智樹 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 「透明な紙」の高性能化に向けたセルロースナノファイバーの構造の最適化 | ![]() |
2021年度(令和3年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
竹本 幸之介 | 岐阜大学大学院 連合農学研究科 | アクチノリザル共生に関わる環状ジアリールヘプタノイド生合成遺伝子の特定 | ![]() |
齊藤 勇人 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | スベリン脂肪酸ポリマーによるヤマザクラ樹皮高靭性化とネイチャーテクノロジー | ![]() |
白井 智士 | 東京電機大学大学院 未来科学研究科 | ビス引き抜き耐力推定精度の向上-木材の三次元密度分布を用いた推定の検討- | ![]() |
2020年度(令和2年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
森井 拓哉 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 木材産業連関表の作成による統計基盤整備 | ![]() |
石岡 瞬 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | 多重積層によるナノセルロース透明板材の形成と寸法-特性 | ![]() |
篠原 朋樹 | 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 | ビス引き抜き耐力推定精度の向上-木材の三次元密度分布を用いた推定の検討 | ![]() |
2019年度(令和元年度)
2018年度(平成30年度)
研究代表者 | 所属 | 研究課題 | 報告書 |
---|---|---|---|
戸塚 真里奈 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 | CLT木口面のめり込み性状把握のための実験的研究 | ![]() |
渡部 剣太 | 三重大学大学院 生物資源学研究科 | 木質化した室内環境に窓が与える温湿度変化と快適性評価 | ![]() |
2017年度(平成29年度)
研究成果実績
研究助成を行った研究成果が論文などで公表されました。
著者 | タイトル | 掲載紙 等 |
---|---|---|
Peifu Kong 他5名 | Efficient encapsulation of Hinoki essential oil with β-cyclodextrin using an ultrasound-aided co-precipitation technique for dual anti-Listeria monocytogenes and anti-Staphylococcus aureus activities | International Journal of Biological Macromolecules(270)2024 |
竹本幸之介 他4名 | Cloning of three Alnus sieboldiana type III polyketide synthases and formation of polyketides in recombinant Escherichia coli using cinnamic acid analogs as substrates | Heliyon(2024) |
石岡 瞬 他4名 | Fully wood-based transparent plates with high strength, Flame self-extinction, and anisotropic thermal conduction. | ACS Sustainable Chemistry & Engineering (2023) |
大長一帆 他1名 | セルロースナノファイバーの結晶性評価 | Cellulose Communications, vol.27, pp.85-90 (2020) |
大長一帆 他3名 | Crystallinity-independent yet modification-dependent true density of nanocellulose | Biomacromolecules, vol.21(2), pp.935-945 (2020) |
戸塚真里奈 他3名 | クロス・ラミネイティド・ティンバー(CLT)の部分圧縮性能(第1報) | 木材学会誌、66巻1号、8-15頁 (2020) |
陳 碩也 他3名 | Changes in vibrational properties of compression wood in conifer due to hygrothermal treatment and their relationship with hydrothermal recovery strain. | Journal of Materials Science, volume 54, pages3069-3081 (2019) |